close
鉅亨台台中電動床北資料中心
台北?11月21日 交易日
◆5日均線向上穿過20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1104 環泥 24.30 24.31 24.25 24.47 23.11
1234 黑松 32.10 32.20 32.19 32.38 32.50
1307 三芳 34.90 34.78 34.59 35.77 36.97
1314 中石化 9.29 9.10 9.03 8.24 7.90
1340 勝悅-KY 56.10 55.86 55.72 58.77 60.18
1447 力鵬 7.27 7.05 7.03 7.38 7.34
1452 宏益 20.45 19.36 19.19 20.38 20.59
1457 宜進 10.15 9.96 9.95 10.04 10.15
1463 強盛 18.30 18.14 18.10 18.05 17.88
4426 利勤 115.00 115.50 114.70 129.95 140.19
1503 士電 40.70 40.48 40.38 39.81 39.82
1515 力山 12.45 12.39 12.31 14.23 14.06
4557 永新-KY 67.70 67.80 67.67 69.32 70.47
1727 中華化 12.65 12.62 12.60 12.79 12.78
1907 永豐餘 9.26 9.24 9.23 9.21 9.41
2206 三陽工業 20.40 20.16 20.14 20.89 21.14
2239 英利-KY 177.50 174.90 174.55 190.52 183.07
2324 仁寶 18.75 18.82 18.80 19.02 19.59
2349 錸德 5.50 5.18 5.13 4.98 4.00
2374 佳能 15.50 15.40 15.21 16.40 16.65
2413 環科 11.40 11.11 11.06 11.71 11.86
2460 建通 10.55 10.39 10.30 10.35 9.44
3231 緯創 23.25 23.20 23.18 23.07 22.88
3380 明泰 18.40 18.10 17.78 19.69 19.85
3533 嘉澤 80.90 79.54 78.89 81.04 84.66
4956 光鋐 23.70 24.29 24.06 22.58 16.96
5269 祥碩 267.00 248.30 242.38 249.13 208.32
6168 宏齊 9.48 9.26 9.22 9.28 9.51
6191 精成科 11.55 10.86 10.74 10.24 9.15
6214 精誠 55.80 53.04 52.53 52.23 53.25
6215 和椿 12.15 12.06 11.95 13.24 13.79
8046 南電 24.05 23.70 23.53 24.79 26.67
8081 致新 71.60 70.16 69.58 67.81 66.50
2536 宏普 25.80 25.70 25.62 26.25 26.69
2547 日勝生 8.99 8.92 8.90 9.55 9.90
2618 長榮航 15.25 14.98 14.92 14.72 14.89
2514 龍邦 16.60 16.54 16.48 17.05 17.13
9907 統一實 13.55 13.53 13.50 13.81 14.18
9931 欣高 31.95 31.44 31.39 31.33 31.34
8473 山林水 53.80 53.34 53.27 0.00 0.00
◆5日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1409 新纖 8.64 8.54 8.47 8.51 8.50
1423 利華 6.79 6.63 6.51 6.58 6.51
1463 強盛 18.30 18.14 18.10 18.05 17.88
1708 東鹼 27.15 25.64 25.20 25.59 26.14
1903 士紙 30.75 31.13 30.00 30.86 31.73
1907 永豐餘 9.26 9.24 9.23 9.21 9.41
2321 東訊 2.62 2.31 1.99 2.26 2.14
2340 光磊 13.55 13.32 13.12 13.24 12.73
2375 智寶 16.40 16.16 16.54 16.10 15.38
2428 興勤 63.50 62.62 60.86 62.36 56.79
2448 晶電 23.55 22.74 21.80 22.71 22.43
2460 建通 10.55 10.39 10.30 10.35 9.44
3231 緯創 23.25 23.20 23.18 23.07 22.88
3416 融程電 49.30 48.26 48.84 48.05 48.24
3481 群創 11.15 10.93 10.99 10.91 10.83
3545 敦泰 36.10 34.58 34.23 34.26 31.14
3669 圓展 21.00 20.76 20.58 20.66 20.63
4906 正文 19.90 19.21 18.29 19.15 18.86
6214 精誠 55.80 53.04 52.53 52.23 53.25
2597 潤弘 36.80 36.91 36.45 36.90 39.05
2601 益航 7.98 7.51 7.20 7.47 7.71
2607 榮運 13.20 12.92 12.72 12.83 12.93
2614 東森 8.20 7.47 7.30 7.39 6.56
9906 欣巴巴 17.85 17.69 16.93 17.38 19.41
9931 欣高 31.95 31.44 31.39 31.33 31.34
◆5日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
03081X元展76 6.45 6.03 5.73 6.09 5.97
1409 新纖 8.64 8.54 8.47 8.51 8.50
1414 東和 6.18 6.08 6.02 6.00 6.06
1524 耿鼎 11.00 10.61 10.79 11.45 10.53
2351 順德 41.05 39.80 39.09 40.93 39.36
2548 華固 55.70 55.04 55.19 54.45 54.76
3006 晶豪科 31.80 30.79 31.93 32.41 30.65
3416 融程電 49.30 48.26 48.84 48.05 48.24
6209 今國光 19.60 19.37 21.37 22.07 19.35
8131 福懋科 22.60 22.32 22.14 22.11 22.25
2520 冠德 16.80 16.31 15.60 15.68 16.10
2618 長榮航 15.25 14.98 14.92 14.72 14.89
2727 王品 128.50 126.10 119.83 123.63 125.33
2901 欣欣 25.95 25.77 25.34 25.56 25.73
9931 欣高 31.95 31.44 31.39 31.33 31.34
8463 潤泰材 17.65 17.98 16.83 17.11 17.72
◆20日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1724 台硝 16.50 16.42 16.21 16.20 16.48
3308 聯德 7.33 7.25 7.74 7.72 7.77
3406 玉晶光 68.00 59.88 52.49 52.35 52.84
9927 泰銘 33.40 33.10 31.64 31.54 31.29
◆20日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2613 中櫃 14.80 14.09 13.59 13.59 13.56
2852 第一保 12.40 12.26 11.54 11.46 11.53
9941 裕融 74.20 74.10 72.84 72.06 72.79
◆60日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4144 康聯-KY 49.90 49.64 47.49 46.60 46.56
6456 GIS-KY 86.80 86.52 83.84 82.79 82.72
2910 統領 25.50 24.47 23.16 23.23 23.22
雲林電動床員林電動床BCC39A45157E08E1
文章標籤
全站熱搜
留言列表